| Aufnahmegebühren | |
|---|---|
| Erwachsene, die den Tauchkurs nicht bei der STG absolviert haben (aktiv) | 80 EUR |
| Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Ersatzdienst leistende über 18 Jahre, Zweit-Mitgliedschaft (bereits in einem VDST-Verein gemeldet), sowie Schwerbehinderte mit einem Behinderungsgrad ab 50 % (aktiv) | 65 EUR |
| Tauchkursabgänger (aktiv) | frei (s. u.) |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (aktiv) | frei |
| Passive Mitglieder | frei |
| Jähresgebühren | |
|---|---|
| Erwachsene (aktiv) | 96 EUR |
| Familie I (Ehepaare mit Kindern bis 13 Jahre) (aktiv) | 192 EUR |
| Familie II (Alleinerziehende mit Kindern bis 13 Jahre) (aktiv) | 96 EUR |
| Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Ersatzdienst leistende über 18 Jahre, Zweit-Mitgliedschaft (bereits in einem VDST-Verein gemeldet), sowie Schwerbehinderte mit einem Behinderungsgrad ab 50 % (aktiv) | 78 EUR |
| Kinder (bis 9 Jahre) (aktiv) | 12 EUR |
| Kinder (10 bis 13 Jahre) (maßgebend ist der 01.01. eines Jahres) (aktiv) |
24 EUR |
| Jugendliche (14 bis 18 Jahre) (maßgebend ist der 01.01. eines Jahres) (aktiv) |
36 EUR |
| Passive Mitglieder | 48 EUR |
| Tauchkurs | |
|---|---|
| Erwachsene (incl. Mitgliedschaft des laufenden Jahres) |
290 EUR |
| Jugendliche (von 14 bis 18 Jahre) (incl. Mitgliedschaft des laufenden Jahres) |
190 EUR |
| Gruppe: 4 Gewinnt (4 Personen zu je) | 260 EUR |
| Familientauchkurs (2x Ehegatten und max. 2x Kinder von 14 bis 18 Jahre) | 580 EUR |
| Mitglieder ab 18 Jahre | 120 EUR |
| Mitglieder von 14 bis 18 Jahre | 60 EUR |
